標準セット内容

標準搭載センサ(温度/湿度)

| 測定温度範囲 | -30℃~80℃(但し氷結、結露しないこと) |
| 標準温度精度 | ±0.5℃(25℃に於いて) |
| 測定湿度範囲 | 0~100%RH(但し結露しないこと) |
| 標準湿度精度 | ±3%(25℃に於いて、20~80%RH) |
| 出力信号 | DC1~5V |
標準搭載センサ(二酸化炭素)

| 動作原理 | 非分散型赤外線吸収法(NDIR) |
| 測定範囲 | 0~5000ppm |
| 精度 | ±30ppm±3%rdg(※1) |
| 動作温度範囲 | 0~+50℃ |
| 動作湿度範囲 | 0~95%(但し結露しないこと) |
| 出力信号 | DC1~5V |
※1
表記精度は通常気圧101.3kpa、定格動作温度範囲内におけるものです。
仕様は証明を受けた混合校正ガスを基準としています。
絶対測定精度は表記精度に合格校正ガスの不確かさ(±2%)が加算されるものとします。
オプションセンサ(日射)

| 日射センサBOX | H 100×W 50×D 50(mm) 通信BOX本体との接続ケーブル(20m)付属 【電源】通信BOX本体から供給 |
| 薄型日射センサ | Φ20×7.5(mm)、BOXまでのケーブル長 約50cm |
| 測定範囲 | 0~2000W/㎡ |
| 測定波長範囲 | 400~1100nm |
| 感度定数 | 35~65uV/W/m² |
| 使用温度範囲 | -30~+80℃ |
| 出力信号 | 0~100mV |
| 保護等級(IPコード) | IP67相当 |
取扱説明書 ver1.5(PDF)ダウンロード


