管の太さの選定 電話用配管
管の太さの選定 電話用配管
| 管の太さの選定 電話用配管 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電話用配線、ケーブル仕様と屋内用ケーブルの断面積(m㎡) | 配管の太さ(呼称) | |||||
| 薄管電線管 | ねじなし 電線管 | CD管 | ||||
| 屋内用 | 屋内用 ケーブル0.5mm | 10P | 64 | (25) | E25 | (22) |
| 20P | 104 | (31) | E31 | (28) | ||
| 30P | 133 | (31) | E31 | (28) | ||
| 50P | 189 | (39) | E39 | (36) | ||
| 100P | 330 | (51) | E51 | (42) | ||
| 200P | 616 | (63) | E63 | (42) | ||
| TIVF* 0.65-2C | 5条まで | (19) | E19 | (16) | ||
| 10条まで | (25) | E25 | (22) | |||
| 17条まで | (31) | E31 | (28) | |||
| 光ケーブル | 24C、40C、100C | (51) | E51 | |||
| 160C,200C | (63) | E63 | ||||
| 引込用 | 引込 メタル ケーブル | 50P | (31) | E31 | ||
| 100P | (39) | E39 | ||||
| 200P | (51) | E51 | ||||
| 400P | (63) | E63 | ||||
| 光ケーブル | 100C以下 | (51) | E51 | |||
