【補助金】ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業
環境省より、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業の 令和7年度(補正予算)一次公募が開始されました!
| 補助金名 | ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 |
|---|---|
| 公募期間 | 令和8年5月15日(金)正午まで【厳守】 ※本補助事業の期間は単年度となります。 ※二次公募は令和8年6月上旬から1か月程度を予定しています。なお、一次公募で予算額に達した場合は、二次公募は実施しません。 |
| 補助額 | ☆太陽光 4万円/kW ☆蓄電池(業務・産業用) 3.9万円/kWh ☆蓄電池(家庭用) 3.8万円/kWh |
| 補助金上限額 | 6,000万円(太陽光2,000万円と蓄電池4,000万円の補助額を合算して6,000万円) ※太陽光、蓄電池の両方を新規導入することが必須となります。 ※蓄電池は設備費や工事費等の1/3が上限となります。 |
| 対象者 | 民間企業、個人事業主、学校法人、社会福祉法人、医療法人等 |
| 注意点 | □自家消費型の太陽光発電設備の導入を行う事業が対象です。 (余剰売電を含めFIT/FIP制度等を利用した売電は不可。) □導入する太陽光発電設備の「太陽電池出力」が10kW以上とします。 □定置用蓄電池または車載型蓄電池(充放電設備)の導入が必須です。 ※蓄電池容量が20kWh以上が対象です。 □JC-STAR(★1 以上)の適合ラベルを取得したIP通信機能を有する製品の使用を原則としています。 □採択が決まってからの発注が補助の条件となります。 公募締切から採択決定まで2か月程度のため最短でも8月ごろ以降の契約、発注となります。 □令和9年1月29日までに全ての補助対象設備の引き渡し、支払いが必要です。 |
| 公募団体 | 一般財団法人 環境イノベーション情報機構 |
| 事業概要URL | https://eic.or.jp/eic/topics/2025/st_r07c/1st/ |


